Within Yoursminc, sections are used in the VAT declaration in the following situations:
SituatieSituation | Btw Vat code | AANKOPENPURCHASE | Btw Vat code | VERKOPENSALES | OpmerkingRemark |
---|
|
| FACTUURINVOICE | CREDITNOTACREDIT NOTE |
| FACTUURINVOICE | CREDITNOTA | CREDIT NOTE |
|
|
| Net Amount | Vat | Net Amount | Vat |
| Net Amount | Vat | Net Amount | Vat | Netto Bedrag | BTW | Netto Bedrag | BTW | Netto Bedrag | BTW | Netto Bedrag | BTW |
|
|
|
|
| Min alleen indien originele factuur in zelfde aangifte |
|
|
|
|
|
|
|
Binnenland Domestic 0% | 1 | 81/82/83 | - | 81-/82-/83- 85+ | - | 1 | 00 | - | 49 | - | 81 HG 82 DG 83 AC |
Binnenland Domestic 6% | 2 | 81/82/83 | 59 | 81-/82-/83- 85+ | 63 | 2 | 01 | 54 | 49 | 64 | 81 HG 82 DG 83 AC |
Binnenland Domestic 12% | 3 | 81/82/83 | 59 | 81-/82-/83- 85+ | 63 | 3 | 02 | 54 | 49 | 64 | 81 HG 82 DG 83 AC |
Binnenland Domestic 21% | 4 | 81/82/83 | 59 | 81-/82-/83- 85+ | 63 | 4 | 03 | 54 | 49 | 64 | 81 HG 82 DG 83 AC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verlegde BTW Reverse charged Vat 6% | 5 | 81/82/83 87 | 56 59 | 81-/82-/83- 87- 85+ | 63+ 59+ | 5 | 45 | - | 49 | - |
|
Verlegde BTW Reverse charged Vat 12% | 6 | 81/82/83 87 | 56 59 | 81-/82-/83- 87- 85+ | 63+ 59+ | 6 | 45 | - | 49 | - |
|
Verlegde BTW Reverse charged Vat 21% | 7 | 81/82/83 87 | 56 59 | 81-/82-/83- 87- 85+ | 63+ 59+ | 7 | 45 | - | 49 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IC Laag DienstenLow Services | 8 | 81/82/83 88 | 55 59 | 81-/82-/83- 88- 85+ | - | 8 | 44 | - | 48 | - |
|
IC Midden DienstenMiddle Services | 9 | 81/82/83 88 | 55 59 | 81-/82-/83- 88- 85+ | - | 9 | 44 | - | 48 | - |
|
IC Hoog DienstenHigh Services | 10 | 81/82/83 88 | 55 59 | 81-/82-/83- 88- 85+ | - | 10 | 44 | - | 48 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IC Laag GoederenLow Goods | 11 | 81/82/83 86 | 55 59 | 81-/82-/83- 86- 85+ | - | 11 | 46 | - | 48 | - |
|
IC Midden GoederenMiddle Goods | 12 | 81/82/83 86 | 55 59 | 81-/82-/83- 86- 85+ | - | 12 | 46 | - | 48 | - |
|
IC Hoog GoederenHigh Goods | 13 | 81/82/83 86 | 55 59 | 81-/82-/83- 86- 85+ | - | 13 | 46 | - | 48 | -Verlegde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BTW Buiten EU LaagReverse charged Vat out of EU Low | 14 | 81/82/83 87 | 57 59 | 81-/82-/83- 87- 85+ | - | 14 | 47 | - | 49 | -Verlegde |
|
BTW Buiten EU MiddenReverse charged Vat out of EU Middle | 15 | 81/82/83 87 | 57 59 | 81-/82-/83- 87- 85+ | - | 15 | 47 | - | 49 | -Verlegde |
|
BTW Buiten EU HoogReverse charged Vat out of EU High | 16 | 81/82/83 87 | 57 59 | 81-/82-/83- 87- 85+ | - | 16 | 47 | - | 49 | - |
|
Related articles
Content by Label |
---|
showLabels | false |
---|
max | 5 |
---|
spaces | YOUR |
---|
showSpace | false |
---|
sort | modified |
---|
reverse | true |
---|
type | page |
---|
cql | label = "btw-aangifte" and type = "page" and space = "YOUR" |
---|
labels | btw-aangifte |
---|
|
...